David van der Poel (BKCP) s'est imposé en Suisse ce vendredi. C'est sa deuxième victoire en deux jours, après son succès hier à Pettange. Il devance deux suisses : Winterberg et Vogel.
| 1 | David VAN DER POEL | ![]() |
| 2 | Lukas WINTERBERG | ![]() |
| 3 | Florian VOGEL | ![]() |
| 4 | Marcel WILDHABER | ![]() |
| 5 | Arnaud GRAND | ![]() |
| 6 | Lukas FLUCKIGER | ![]() |
| 7 | Ralph NAEF | ![]() |
| 8 | Mathias FLUCKIGER | ![]() |
| 9 | Martin HARING | ![]() |
| 10 | Fabian LIENHARD | ![]() |








0 commentaires:
Enregistrer un commentaire