Jeremy Powers a remporté la première manche de l'Ellison Park Cyclocross [C1]. Le lendemain, c'est le belge Vincent Baestaens (BKCP-Powerplus) qui s'est imposée! | 1 | Jeremy POWERS | ![]() |
| 2 | Dan TIMMERMAN | ![]() |
| 3 | Cameron DODGE | ![]() |
| 4 | Stephen HYDE | ![]() |
| 5 | Allen KRUGHOFF | ![]() |
| 6 | James DRISCOLL | ![]() |
| 7 | Troy WELLS | ![]() |
| 8 | Andrew DILLMAN | ![]() |
| 9 | Jeremy MARTIN | ![]() |
| 10 | Kerry WERNER | ![]() |
Ellison Park Cyclocross Festival [C2] :
| 1 | Vincent BAESTAENS | ![]() |
| 2 | Cameron DODGE | ![]() |
| 3 | Andrew DILLMAN | ![]() |
| 4 | Kerry WERNER | ![]() |
| 5 | Dan TIMMERMAN | ![]() |
| 6 | Stephen HYDE | ![]() |
| 7 | Curtis WHITE | ![]() |
| 8 | Jeremy MARTIN | ![]() |
| 9 | James DRISCOLL | ![]() |
| 10 | Allen KRUGHOFF | ![]() |








0 commentaires:
Enregistrer un commentaire