Le champion du monde en titre, Mathieu van der Poel, s'est imposé sur le tracé du prochain championnat. Faut-il y voir un signe? En tout cas, le coureur de BKCP-Corendon était aujourd'hui le plus fort.
Au classement général, Lars van der Haar relance le suspens en revenant à 16 points de van Aert.
| 1 | Mathieu VAN DER POEL | ![]() |
| 2 | Kevin PAUWELS | ![]() |
| 3 | Lars VAN DER HAAR | ![]() |
| 4 | Tom MEEUSEN | ![]() |
| 5 | Klaas VANTORNOUT | ![]() |
| 6 | Clément VENTURINI | ![]() |
| 7 | Tim MERLIER | ![]() |
| 8 | Wout VAN AERT | ![]() |
| 9 | Corne VAN KESSEL | ![]() |
| 10 | Sven NYS | ![]() |
Classement général de la coupe du monde :
| 1 | VAN AERT Wout | ![]() | 336 points |
| 2 | VAN DER HAAR Lars | ![]() | 320 points |
| 3 | NYS Sven | ![]() | 303 points |
| 4 | PAUWELS Kevin | ![]() | 296 points |
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | ![]() | 225 points |
| 6 | SWEECK Laurens | ![]() | 221 points |
| 7 | MEEUSEN Tom | ![]() | 211 points |
| 8 | TARAMARCAZ Julien | ![]() | 211 points |
| 9 | AERTS Toon | ![]() | 194 points |
| 10 | VANTORNOUT Klaas | ![]() | 191 points |
Just happy! pic.twitter.com/r0CNGXhXPv
— Mathieuvanderpoel (@mathieuvdpoel) 26 Décembre 2015










0 commentaires:
Enregistrer un commentaire