Curtis White (Cannondale) a signé deux victoires lors des deux manches du "Cycle-Smart Northampton International". Lors de la première manche, il a devancé Jack Kisseberth tandis qu'il a devancé Jérémy Powers lors de la deuxième.
The Cycle-Smart Northampton International #1 [C2]
| 1 | Curtis WHITE | ![]() |
| 2 | Jack KISSEBERTH | ![]() |
| 3 | Jeremy DURRIN | ![]() |
| 4 | Jeremy POWERS | ![]() |
| 5 | Dylan MCNICHOLAS | ![]() |
| 6 | Jeremy MARTIN | ![]() |
| 7 | Peter GOGUEN | ![]() |
| 8 | Derrick ST JOHN | ![]() |
| 9 | Robert MARION | ![]() |
| 10 | Adam MYERSON | ![]() |
The Cycle-Smart Northampton International #2 [C2]
| 1 | Curtis WHITE | ![]() |
| 2 | Jeremy POWERS | ![]() |
| 3 | Dylan MCNICHOLAS | ![]() |
| 4 | Jeremy DURRIN | ![]() |
| 5 | Jeremy MARTIN | ![]() |
| 6 | Peter GOGUEN | ![]() |
| 7 | Cameron BEARD | ![]() |
| 8 | Andrew JUILIANO | ![]() |
| 9 | Robert MARION | ![]() |
| 10 | Derrick ST JOHN | ![]() |
Plus d'informations :








0 commentaires:
Enregistrer un commentaire