Wout Van Aert a clôturé la saison par une victoire. Le champion du monde a mis fin à la série de victoires de Mathieu Van der Poel. Le coureur de Crelan-Charles signe sa première victoire depuis son deuxième titre de champion du monde.
Résumé vidéo : Cliquer ici
| 1 | Wout VAN AERT | ![]() |
| 2 | Mathieu VAN DER POEL | ![]() |
| 3 | Tom MEEUSEN | ![]() |
| 4 | David VAN DER POEL | ![]() |
| 5 | Gianni VERMEERSCH | ![]() |
| 6 | Kevin PAUWELS | ![]() |
| 7 | Daan SOETE | ![]() |
| 8 | Jim AERNOUTS | ![]() |
| 9 | Diether SWEECK | ![]() |
| 10 | Lars VAN DER HAAR | ![]() |








0 commentaires:
Enregistrer un commentaire