DVV Verzekeringen trofee
Calendrier 2016-2017| Date | Lieu | 1ier | Top 10 | Leader |
| 09/10 | ![]() | Wout Van Aert | Top 10 Cliquez ici | Wout Van Aert |
| 01/11 | Wout Van Aert | Top 10 : Cliquez ici | Wout Van Aert | |
| 27/11 | Mathieu Van der Poel | Top 10 : Cliquez ici | Wout Van Aert | |
| 10/12 | Wout Van Aert | Top 10 : Cliquez ici | Wout Van Aert | |
| 17/12 | ||||
| 29/12 | ||||
| 01/01 | ||||
| 04/02 |
1. Wout van Aert
2. Kevin Pauwels à 2'34''
3. Michael Vanthourenhout 3'19"
4. Toon Aerts à 4'28"
5. Corné van Kessel à 4'55''
| Date | Lieu | Vainqueur | Top 10 | Leader |
| 09/10 | ![]() | Thalita De Jong | Top 10 : Cliquez ici | Thalita De Jong |
| 01/11 | Jolien Verschueren | Top 10 : Cliquez ici | Thalita De Jong | |
| 27/11 | Sanne Cant | Top 10 : Cliquez ici | Thalita De Jong | |
| 10/12 | Sanne Cant | Top 10 : Cliquez ici | Thalita De Jong | |
| 17/12 | ||||
| 29/12 | ||||
| 01/01 | ||||
| 04/02 |













0 commentaires:
Enregistrer un commentaire