Si Eva Lechner s'est imposée avec plus de 20 secondes d'avance, cela a été plus serré chez les hommes. L'allemand Walsleben a entamé le dernier tour seul en tête mais a vu revenir sur lui Laurens Sweeck qui s'est imposé de quelques secondes.
Laurens Sweeck et Eva Lechner ont enfilé le maillot vert de leader de l'EKZ Cross Tour.
1 | Laurens SWEECK | ![]() |
2 | Philip WALSLEBEN | ![]() |
3 | Francis MOUREY | ![]() |
4 | Dieter VANTHOURENHOUT | ![]() |
5 | Clément VENTURINI | ![]() |
6 | David VAN DER POEL | ![]() |
7 | Marcel WILDHABER | ![]() |
8 | Florian VOGEL | ![]() |
9 | Joeri ADAMS | ![]() |
10 | Julien TARAMARCAZ | ![]() |
1 | Eva LECHNER | ![]() |
2 | Pavla HAVLIKOVA | ![]() |
3 | Sina FREI | ![]() |
4 | Hanka KUPPFERNAGEL | ![]() |
5 | Nicole KOLLER | ![]() |
6 | Alice Maria ARZUFFI | ![]() |
7 | Maud KAPTHEIJNS | ![]() |
8 | Nadja HEIGL | ![]() |
9 | Mirjam GYSLING | ![]() |
10 | Linda TER BEEK | ![]() |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire