Si sa victoire en 2014 était une surprise pour beaucoup, cela est tout à fait différent pour sa victoire en 2015. En effet, comme prévu, Wout van Aert a dominé le Koppenbergcross et s'est imposé facilement. Il en profite pour conforter son avance en tête du classement général.
| 1 | Wout VAN AERT | ![]() |
| 2 | Kevin PAUWELS | ![]() |
| 3 | Lars VAN DER HAAR | ![]() |
| 4 | Tom MEEUSEN | ![]() |
| 5 | Thijs VAN AMERONGEN | ![]() |
| 6 | Diether SWEECK | ![]() |
| 7 | Michael VANTHOURENHOUT | ![]() |
| 8 | Julien TARAMARCAZ | ![]() |
| 9 | Corne VAN KESSEL | ![]() |
| 10 | Gianni VERMEERSCH | ![]() |









0 commentaires:
Enregistrer un commentaire