Michael Vanthourenhout et Wout Van Aert ont offert un beau spectacle cette après-midi. C'est finalement le coureur de Marlux qui s'est imposé avec quelques secondes d'avance sur le champion du monde.
| 1 | Michael VANTHOURENHOUT | ![]() |
| 2 | Wout VAN AERT | ![]() |
| 3 | Corne VAN KESSEL | ![]() |
| 4 | Laurens SWEECK | ![]() |
| 5 | Philipp WALSLEBEN | ![]() |
| 6 | Stan GODRIE | ![]() |
| 7 | Tom MEEUSEN | ![]() |
| 8 | Dieter VANTHOURENHOUT | ![]() |
| 9 | Marcel MEISEN | ![]() |
| 10 | Rob PEETERS | ![]() |









0 commentaires:
Enregistrer un commentaire