Yorben Van Tichelt et Hannah Payton ont remporté la première manche du National Trophy.
| 1 | Yorben VAN TICHELT | ![]() |
| 2 | Ian FIELD | ![]() |
| 3 | Angelo DE CLERCQ | ![]() |
| 4 | Nicholas BARNES | ![]() |
| 5 | Billy HARDING | ![]() |
| 6 | Jack CLARKSON | ![]() |
| 7 | Jan DENUWELAERE | ![]() |
| 8 | Paul OLDHAM | ![]() |
| 9 | Michael BUTLER | ![]() |
| 10 | Giles DRAKE | ![]() |
| 1 | Hannah PAYTON | ![]() |
| 2 | Annabel SIMPSON | ![]() |
| 3 | Bethany CRUMPTON | ![]() |
| 4 | Ffion JAMES | ![]() |
| 5 | Louise MAHE | ![]() |
| 6 | Elspeth GRACE | ![]() |
| 7 | Jo TINDLEY | ![]() |
| 8 | Sophie THACKRAY | ![]() |
| 9 | Madeleine GAMMONS | ![]() |
| 10 | Fiona TURNBULL | ![]() |







0 commentaires:
Enregistrer un commentaire