Le circuit de la Citadelle de Namur nous a encore offert un superbe spectacle cette après-midi grâce à Mathieu Van der Poel et Wout Van Aert. C'est dans le dernier tour que cela s'est joué et que le néerlandais a définitivement distancé Van Aert. Le champion du monde conserve la tête du général de la coupe du monde.
| 1 | Mathieu VAN DER POEL | ![]() |
| 2 | Wout VAN AERT | ![]() |
| 3 | Kevin PAUWELS | ![]() |
| 4 | Tom MEEUSEN | ![]() |
| 5 | Laurens SWEECK | ![]() |
| 6 | Corne VAN KESSEL | ![]() |
| 7 | Toon AERTS | ![]() |
| 8 | Michael VANTHOURENHOUT | ![]() |
| 9 | Marcel MEISEN | ![]() |
| 10 | Klaas VANTORNOUT | ![]() |
| 11 | Gianni VERMEERSCH | ![]() |
| 12 | Michael BOROS | ![]() |
| 13 | Philipp WALSLEBEN | ![]() |
| 14 | Severin SÄGESSER | ![]() |
| 15 | Jens ADAMS | ![]() |
| 16 | Tim MERLIER | ![]() |
| 17 | Ismael ESTEBAN AGUANDO | ![]() |
| 18 | Vincent BAESTAENS | ![]() |
| 19 | Stephen HYDE | ![]() |
| 20 | Dieter VANTHOURENHOUT | ![]() |













0 commentaires:
Enregistrer un commentaire