Wout Van Aert a remporté à Loenhout une course très disputé. La course, a cependant surtout été marqué par une chute de Mathieu Van der Poel. Cette chute importante l'a obligé à quitter la course sur une civière. On attend plus de nouvelles.
| 1 | Wout VAN AERT | ![]() |
| 2 | Tom MEEUSEN | ![]() |
| 3 | Kevin PAUWELS | ![]() |
| 4 | Toon AERTS | ![]() |
| 5 | Michael VANTHOURENHOUT | ![]() |
| 6 | Corne VAN KESSEL | ![]() |
| 7 | Clement VENTURINI | ![]() |
| 8 | Jens ADAMS | ![]() |
| 9 | Jim AERNOUTS | ![]() |
| 10 | Tim MERLIER | ![]() |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 |
Classement provisoire trophée DVV :
1. Wout Van Aert
2. Kevin Pauwel à 2'39''
3. Michael Vanthourenhout à 3'33'








0 commentaires:
Enregistrer un commentaire