mardi 24 février 2015

Classement UCI: Kevin Pauwels numéro un mondial!



Kevin Pauwels est le nouveau numéro mondial au classement UCI publié aujourd'hui. Pauwels reprend donc la place de numéro un à Wout van Aert. Kevin Pauwels profite de sa régularité ainsi que de ses bons résultats en coupe du monde. Sven Nys quitte lui le top 10 au profit de Michael Vanthourenhout. 

1 (2) Kevin PAUWELS 1905
2 (1) Wout VAN AERT 1840
3 (3) Lars VAN DER HAAR 1640
4 (4) Mathieu VAN DER POEL 1520
5 (5) Tom MEEUSEN 1254
6 (7) Laurens SWEECK 1234
7 (6) Klaas VANTORNOUT 1121
8 (8) Philipp WALSLEBEN 1091
9 (9) Jeremy POWERS 1063
10 (11) Michael VANTHOURENHOUT 893
11 (10) Sven NYS 840
12 (12) Corne VAN KESSEL 832
13 (13) Francis MOUREY 829
14 (14) Gianni VERMEERSCH 814
15 (15) David VAN DER POEL 736
16 (16) Sascha WEBER 686
17 (17) Julien TARAMARCAZ 676
18 (19) Marcel MEISEN 639
19 (20) Clément VENTURINI 602
20 (23) Michael BOROS 593

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Articles récents

Widget récents articles