mercredi 28 janvier 2015

Classement UCI : Sweeck dans le top 10

Kevin Pauwels est toujours numéro un mondial au classement UCI publié ce mardi. Le principal changement dans le top 10 est l'entrée de Laurens Sweeck au détriment de Francis Mourey qui recule à la 12eme place. 
Jeremy Powers, le champion des Etats-Unis est désormais 8eme. Mathieu van der Poel occupe désormais la 5eme place. 

1 (1) Kevin PAUWELS 1850
2 (2) Wout VAN AERT 1745
3 (4) Lars VAN DER HAAR 1520
4 (3) Tom MEEUSEN 1390
5 (7) Mathieu VAN DER POEL 1264
6 (8) Sven NYS 1220
7 (5) Klaas VANTORNOUT 1190
8 (9) Jeremy POWERS 1085
9 (6) Philipp WALSLEBEN 1071
10 (12) Laurens SWEECK 1055

Chez les dames, le principal changement est le recul de Marianne Vos de la 5eme à la 9eme place. 

1 (1) Sanne CANT 1940
2 (2) Helen WYMAN 1504
3 (3) Katherine COMPTON 1439
4 (4) Ellen VAN LOY 1355
5 (8) Katerina NASH 1280
6 (6) Nikki HARRIS 1258
7 (7) Eva LECHNER 1195
8 (9) Lucie CHAINEL-LEFEVRE 1160
9 (5) Marianne VOS 1156
10 (10) Sophie DE BOER 1022








0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Articles récents

Widget récents articles