Johan Jacobs s'est imposé facilement chez les juniors à Baal.
1 | Johan JACOBS | |
2 | Jens DEKKER | |
3 | Han DEVOS | |
4 | Wesley FLOREN | |
5 | Geoffrey DEGUEURCE | |
6 | Jary DE CLERCQ | |
7 | Gavin HALEY |
Johan Jacobs s'est imposé facilement chez les juniors à Baal.
1 | Johan JACOBS | |
2 | Jens DEKKER | |
3 | Han DEVOS | |
4 | Wesley FLOREN | |
5 | Geoffrey DEGUEURCE | |
6 | Jary DE CLERCQ | |
7 | Gavin HALEY |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire