Jens Dekker et Jappe Jaspers sont les deux grand favoris du championnat du monde juniors. Jappe Jaspers a perdu la semaine passée la coupe du monde juniors au profit de Jens Dekker. Cependant, ces deux coureurs ne seront pas les seuls à pouvoir s'imposer demain.
Il faudra notamment compter sur les coureurs français. En effet, lors de la manche de coupe du monde organisé sur le même circuit de Zolder, c'est Thomas Bonnet qui s'était imposé devant Tanguy Turgis. Mickael Crispin avait également réalisé une belle performance. Le bloc français pourrait donc être redoutable sur un circuit qui leurs convient bien.
2 | STORGAARD Christian | |
3 | ANDRESEN Andreas Lund | |
4 | SOERENSEN Carl | |
5 | DEKKER Jens | |
6 | GROOT Mitch | |
7 | WOLSINK Thijs | |
8 | NOORDAM Marino | |
9 | ARENSMAN Thymen | |
11 | DORIGONI Jakob | |
12 | FOLCARELLI Antonio | |
13 | BASSANI Michele | |
14 | XILLO Edoardo | |
16 | CALLONI Lorenzo | |
17 | HECHT Gage | |
18 | PETROV Spencer | |
19 | BRUNNER Eric | |
20 | BEARD Cameron | |
21 | STEPHENSON Denzel | |
22 | OWENS Michael | |
23 | JASPERS Jappe | |
24 | ROMBOUTS Seppe | |
25 | VANDEBOSCH Toon | |
26 | VERMEERSCH Florian | |
27 | DHOORE Alessio | |
31 | TURGIS Tanguy | |
32 | CRISPIN Mickael | |
33 | BONNET Thomas | |
34 | LEGRAND Matthieu | |
35 | NAVARRO Quentin | |
39 | DONOVAN Mark | |
40 | PIDCOCK Thomas | |
41 | TULETT Daniel | |
42 | GASCOYNE William | |
43 | TURNER Ben | |
45 | ALBERDI Jokin | |
46 | FEIJOO ALBERTE Ivan | |
47 | CULLELL ESTAPE Jofre | |
48 | BRUN Richard | |
49 | KUHN Kevin | |
50 | SCHMID Mauro | |
51 | MOBIS Maximilian | |
52 | RUDOLPH Paul | |
53 | MARKL Niklas | |
55 | SIRUCEK Vaclav | |
56 | GAVENDA Jan | |
57 | NOVAK Jan | |
58 | HONZAK David | |
59 | JARY David | |
60 | GAJDOSIK Jan | |
61 | DISERA Quinton | |
62 | HOLMGREN Gunnar | |
63 | SANDERSON Brody | |
64 | RZESZUTEK Tomasz | |
66 | WALKERDEN Ben | |
67 | BARROW Noah | |
68 | RIES Michel | |
69 | KEISER Felix | |
70 | CONTER Ken | |
72 | FRIES Noah | |
73 | SCHREIBER Felix | |
74 | ODA Hijiri | |
75 | PETERSSON Ted | |
76 | KOK Jack | |
77 | OROSZ Gergo | |
78 | SZOLLOSI Ferenc | |
79 | CONROY David | |
80 | AALRUST Hakon |
1 | Simon ANDREASSEN | |
2 | Eli ISERBYT | |
3 | Max GULICKX | |
4 | Gage HECHT | |
5 | Thijs WOLSINK | |
6 | Stefano SALA | |
7 | Michael VAN DER HEIJDEN | |
8 | Jakob DORIGONI | |
9
| Eddy FINE | |
10 | Jarne DRIESSEN |
Palmarès (depuis 1991) :
2015 | Simon Andreassen | Eli Iserbyt | Max Gulickx |
2014 | Thijs Aerts | Yannick Peeters | Jelle Schuermans |
2013 | Mathieu van der Poel | Martijn Budding | Adam Toupalik |
2012 | Mathieu van der Poel | Wout Van Aert | Quentin Jauregui |
2011 | Clément Venturini | Fabien Doubey | Loïc Doubey |
2010 | Tomáš Paprstka | Julian Alaphilippe | Emiel Dolfsma |
2009 | Tijmen Eising | Corné van Kessel | Alexandre Billon |
2008 | Arnaud Jouffroy | Peter Sagan | Lubomír Petruš |
2007 | Joeri Adams | Daniel Summerhill | Jiří Polnický |
2006 | Boy van Poppel | Róbert Gavenda | Tom Meeusen |
2005 | Davide Malacarne | Julien Taramarcaz | Christoph Pfingsten |
2004 | Niels Albert | Roman Kreuziger | Clément Lhotellerie |
2003 | Lars Boom | Eddy van Ijzendoorn | Zdeněk Štybar |
2002 | Kevin Pauwels | Krysztof Kuzniak | Zdeněk Štybar |
2001 | Martin Bína | Radomír Šimůnek | Jan Kunta |
2000 | Bart Aernouts | Walker Ferguson | David Kasek |
1999 | Matthew Kelly | Sven Vanthourenhout | Thijs Verhagen |
1998 | Michael Baumgartner | Stefano Toffoletti | Davy Commeyne |
1997 | David Rusch | Stefano Toffoletti | Steffen Weigold |
1996 | Roman Peter | Gaizka Lejarreta | Gregory Lapalud |
1995 | Zdeněk Mlynář | Guillaume Benoist | Stefan Bunter |
1994 | Gretienus Gommers | Kamil Ausbuher | Ben Berden |
1993 | Kamil Ausbuher | Jaromír Friede | Miguel Martinez |
1992 | Roger Hammond | Vojtěch Bachleda | Jan Faltýnek |
1991 | Ondřej Lukes | Jiří Pospíšil | Dariusz Gil |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire