Nouveau titre de champion des Pays-Bas pour l'actuel champion du monde, Mathieu van der Poel. Le coureur de l'équipe BKCP s'est imposé devant Lars van der Haar et David van der Poel.
1 | Mathieu VAN DER POEL | |
2 | Lars VAN DER HAAR | |
3 | David VAN DER POEL | |
4 | Corné VAN KESSEL | |
5 | Thijs VAN AMERONGEN | |
6 | Stan GODRIE | |
7 | Gert-Jan BOSMAN | |
8 | Michiel VAN DER HEIJDEN | |
9 | Niels WUBBEN | |
10 | Twan VAN DEN BRAND |
1 | Thalita DE JONG | |
2 | Sabrina STULTIENS | |
3 | Maud KAPTHEIJNS | |
4 | Sophie DE BOER | |
5 | Sanne VAN PAASSEN | |
6 | Bianca VAN DEN HOEK | |
7 | Anna VAN DER BREGGEN | |
8 | Annemarie WORST | |
9 | Lizzy WITLOX | |
10 | Esmee OOSTERMAN |
NK CX Hellendoorn
@ThalitadeJong houdt NK-goud in eigen ploeg
https://t.co/J9xgfOjB6l
#RaboLiv pic.twitter.com/SE6a3dJg06
— Rabobank - Liv (@RaboLiv) 10 Janvier 2016
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire