Chez les hommes, Gioele Bertolini a remporté pour la première fois de sa jeune carrière le cyclo-cross de Rome. Bertolini sera le grand favori dimanche pour le titre de champion d'Italie.
Au classement final du giro d'Italia, c'est Nadir Colledani qui s'impose.
1 | Gioele BERTOLINI | ![]() |
2 | Nadir COLLEDANI | ![]() |
3 | Stefano SALA | ![]() |
4 | Cristian COMINELLI | ![]() |
5 | Nicolas SAMPARISI | ![]() |
6 | Lorenzo SAMPARISI | ![]() |
7 | Michael CAPATI | ![]() |
8 | Stefano CAPPONI | ![]() |
9 | Luca URSINO | ![]() |
10 | Luca DE NICOLA | ![]() |
Calendrier 2015-2016
Fiuggi-Frosinone | 25 Octobre | |||
Portoferraio-Isola d’Elba- Livorno | 1 Novembre | |||
Asolo | 6 Décembre | |||
Montalto Di Castro | 13 Décembre | |||
Roma | 6 janvier |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire