C'est Mitch Groot qui s'est imposé chez les juniors à Lignière-en-Berry devant l'italien Jakob Dorigoni et le français Mickael Crispin.
1 | Mitch GROOT | ![]() |
2 | Jakob DORIGONI | ![]() |
3 | Mickael CRISPIN | ![]() |
4 | Tanguy TURGIS | ![]() |
5 | Thijs WOLSINK | ![]() |
6 | Matthieu LEGRAND | ![]() |
7 | Kevin KUHN | ![]() |
8 | Simon LEPOITTEVIN | ![]() |
9 | Antoine BENOIST | ![]() |
10 | Alessio D'HOORE | ![]() |
Classement coupe du monde juniors (avant la manche de Lignières-en-Berry)
1 | Jappe JASPERS | ![]() | 220 points |
2 | Jens DEKKER | ![]() | 160 points |
3 | Tanguy TURGIS | ![]() | 130 points |
4 | Seppe ROMBOUTS | ![]() | 130 points |
5 | Mitch GROOT | ![]() | 113 points |
6 | Kevin KUHN | ![]() | 107 points |
7 | Mickael CRISPIN | ![]() | 104 points |
8 | Florian VERMEERSCH | ![]() | 103 points |
9 | Thomas BONNET | ![]() | 102 points |
10 | Spencer PETROV | ![]() | 82 points |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire