Mathieu van der Poel est de retour! La principale attraction du week-end sera le premier cyclo-cross de la saison disputé par le champion du monde de la discipline. Le coureur néerlandais est de retour d'une blessure, suite de sa chute au tour de l'Avenir, qui l'a tenu éloigné des courses pendant plusieurs mois.
Bien entendu, van der Poel, malgré son immense talent, ne pourra pas directement prétendre à la victoire. Le néerlandais dit d'ailleurs viser un top 10 pour cette manche de coupe du monde de Coxyde. Le favori de la course sera bien entendu Wout van Aert qui s'est imposé
Chez les dames, Sanne Cant semble imbattable pour l'instant. Il faudra néanmoins voir si la championne belge ne paiera pas les efforts consentis lors de sa victoire au GP d'Hasselt hier. Eva Lechner, elle, tentera de conserver son maillot de leader de la coupe du monde.
Horaire :
10h00 Juniors
11h10 Espoirs
13h30 Dames
15h00 Messieurs
Tv : BeInSport et Sporzaà partir de 13h30
Recordman de victoires :
- 6 victoires : Sven Nys
- 5 victoires : Erwin Vervecken
- 4 victoires : Danny De Bie
2015 | |||
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 (CM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() |
1994 (CM) | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() |
1990 | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 | ![]() | ![]() | ![]() |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() |
1986 | ![]() | ![]() | ![]() |
1985 | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 | ![]() | ![]() | ![]() |
1983 | ![]() | ![]() | ![]() |
1982 | ![]() | ![]() | ![]() |
1981 | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 | ![]() | ![]() | ![]() |
1979 | ![]() | ![]() | ![]() |
1978 | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 | ![]() | ![]() | ![]() |
1975 | ![]() | ![]() | ![]() |
1974 | ![]() | ![]() | ![]() |
1973 | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 | ![]() | ![]() | ![]() |
1971 | ![]() | ![]() | ![]() |
1970 | ![]() | ![]() | ![]() |
1969 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | |||
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 (CM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire