Les coureurs ont rendez-vous ce dimanche à Gavere pour la 4eme manche du superprestige. Kevin Pauwels a remporté la dernière manche du superprestige mais Wout van Aert n'est, jusqu'à présent, pas inquiété en tête du classement.
Le cyclo-cross de Gavere présente un parcours spectaculaire avec dans un premier temps une descente qui est la plupart du temps très glissante. Dans la deuxième partie du parcours, les coureurs doivent grimper une côte qui est très souvent décisive.
Wout van Aert et Lars van der Haar, qui n'ont pas disputé mercredi le jaarmarktcross, seront les deux grand favoris mais il faudra également se méfier de Klaas Vantornout qui apprécie particulièrement le circuit de Gavere.
TV :
A partir de 14h45 sur Sporza
Course féminine à suivre sur sporza.be à 13h45
Horaire :
09h45 : Débutants
11h00 : Juniors
12h15 : Espoirs
13h45 : Dames
15h00 : Elites
2015 | |||
2014
| ![]() | ![]() | ![]() |
2013
| ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() |
1994 | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() |
1986 | ![]() | ![]() | ![]() |
1985 | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 | ![]() | ![]() | ![]() |
1983 | ![]() | ![]() | ![]() |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire