Les coureurs ont rendez-vous en début de soirée pour le traditionnel cyclo-cross de Diegem, qui fait partie du Superprestige. Les favoris sont les mêmes qu'hier : Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Kevin Pauwels.
Wout van Aert a cependant montré quelques signes de fatigues hier, terminant au delà du top 5. Le coureur de vastgoedservice a tweeté que les batteries étaient rechargés depuis hier. Il devra dans tous les cas, défendre sa place de leader. Van Aert possède une avance suffisante sur Sven Nys (9 points) et Kevin Pauwels (11 points).
Bijna de klok rond geslapen vannacht. Batterijen zijn weer een beetje opgeladen voor #spdiegem vanavond!
— Wout van Aert (@WoutvanAert) 27 Décembre 2015
Horaire :
13h00 Juniors
14h00 Espoirs
15h30 Dames
17h30 Elites
19h40 : Résumé sur Sporza
Classement provisoire superprestige :
1. Wout van Aert 74 points
2. Sven Nys 65 points
3. Kevin Pauwels 63 points
4. Lars van der Haar 55 points
5. Klaas Vantornout 45 points
6. Laurens Sweeck 38 points
7. Tim Merlier 33 points
8. Rob Peeters 28 points
9. Corné van Kessel 26 points
10. Tom Meeusen 24 points
Recordman de victoires :
- 8 victoires : Roland Liboton
2015 | |||
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() |
1994 | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() |
1990 | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 | ![]() | ![]() | ![]() |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() |
1986 | ![]() | ![]() | ![]() |
1985 | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 | ![]() | ![]() | ![]() |
1983 | ![]() | ![]() | ![]() |
1982 | ![]() | ![]() | ![]() |
1981 | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 | ![]() | ![]() | ![]() |
1979 | ![]() | ![]() | ![]() |
1979 | ![]() | ![]() | ![]() |
1977 | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 | ![]() | ![]() | ![]() |
1975 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | |||
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire