Le spectacle offert par les coureurs à Diegem était superbe! Les coureurs ont livrés bataille jusqu'au bout pour l'emporter et s'est finalement, le champion du monde Mathieu van der Poel qui s'est imposé.
Wout van Aert, qui a été retardé par un bris de chaîne, termine seulement à la 10eme place. Il voit revenir Sven Nys mais surtout Kevin Pauwels au classement général du superprestige.
1 | Mathieu VAN DER POEL | |
2 | Kevin PAUWELS | |
3 | Lars VAN DER HAAR | |
4 | Tom MEEUSEN | |
5 | Laurens SWEECK | |
6 | Sven NYS | |
7 | Klaas VANTORNOUT | |
8 | Corne VAN KESSEL | |
9 | Philipp WALSLEBEN | |
10 | Wout VAN AERT |
@mathieuvdpoel jumpt naar zijn derde overwinning op rij! pic.twitter.com/ldC8e5DOfw
— Play Sports (@playsports) 27 Décembre 2015
1. | Wout van Aert | 80 points | |
2. | Kevin Pauwels | 77 points | |
3. | Sven Nys | 75 points | |
4. | Lars van der Haar | 68 points | |
5. | Klaas Vantornout | 54 points | |
6. | Laurens Sweeck | 49 points | |
7. | Tim Merlier | 37 points | |
8. | Tom Meeusen | 36 points | |
9. | Corné van Kessel | 34 points | |
10. | Rob Peeters | 28 points |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire