Le vainqueur du jour, chez les juniors, succédera à de prestigieux noms comme Mathieu Van der Poel (deux fois vainqueurs) ou Niels Albert (premier vainqueur). Dans le palmarès de l'épreuve juniors, apparaît aussi un certain...Peter Sagan.
Cette année, les favoris seront une fois de plus les belges. On pense notamment à Yentl Bekaert, vainqueur de la manche de coupe du monde de Valkenburg. L'équipe belge, dans son ensemble, sera très forte.
Le français Antoine Benoist, sera également l'un des favoris. Il a failli remporter la manche de coupe du monde juniors de Valkenburg la semaine passée. L'équipe anglaise présente en ses rangs deux favoris : Tom Pidcock et Ben Turner.
Horaire : Départ à 11h00
Start-list : http://uec.ch/results/2016/pontchateau/lists/COM%2005.LISTE%20JUN.pdf
Palmarès
Nombre de victoires :
- 2 victoires : Mathieu van der Poel
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 :
1 | Jens DEKKER | ![]() |
2 | Mitch GROOT | ![]() |
3 | Thomas BONNET | ![]() |
4 | Florian VERMEERSCH | ![]() |
5 | Thymen ARENSMAN | ![]() |
6 | Kevin Kuhn | ![]() |
7 | Gianni SIEBENS | ![]() |
8 | Thomas PIDCOCK | ![]() |
9 | Quentin NAVARRO | ![]() |
10 | Alex COLMAN | ![]() |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire