Cette fois, c'est Wout Van Aert qui a devancé Mathieu Van der Poel. Le champion du monde a devancé deux coureurs de Boebank car Wietse Bosmans termine 3eme.
| 1 | Wout VAN AERT | ![]() |
| 2 | Mathieu VAN DER POEL | ![]() |
| 3 | Wietse BOSMANS | ![]() |
| 4 | Tom MEEUSEN | ![]() |
| 5 | David VAN DER POEL | ![]() |
| 6 | Joeri ADAMS | ![]() |
| 7 | Marcel MEISEN | ![]() |
| 8 | Stijn HUYS | ![]() |
| 9 | Philipp WALSLEBEN | ![]() |
| 10 | Jappe JASPERS | ![]() |
.@WoutvanAert pakt mede door een val bij @mathieuvdpoel zijn zevende ruiker van het seizoen in Boom https://t.co/eOYSjtOzR9 #NielsAlbertCX pic.twitter.com/SujBQ2K6yM— sporza (@sporza) 22 octobre 2016









0 commentaires:
Enregistrer un commentaire