Le week-end de cyclo-cross s'est fini aux Etats-Unis avec la deuxième manche du Derby City Cup. Chez les hommes, Stephen Hyde a remporté sa deuxième victoire du week-end devant Jeremy Powers. Chez les dames, doublé également pour Katerina Nash.
1 | Stephen HYDE | |
2 | Jeremy POWERS | |
3 | Tobin ORTENBLAD | |
4 | Allen KRUGHOFF | |
5 | Cody KAISER | |
6 | Kerry WERNER | |
7 | Cooper WILLSEY | |
8 | Spencer PETROV | |
9 | Gage HECHT | |
10 | Grant ELLWOOD |
1 | Katerina NASH | |
2 | Katherine COMPTON | |
3 | Courtenay MCFADDEN | |
4 | Amanda MILLER | |
5 | Caroline MANI | |
6 | Crystal ANTHONY | |
7 | Sunny GILBERT | |
8 | Melinda MCCUTCHEON | |
9 | Rebecca FAHRINGER | |
10 | Amanda NAUMAN |
<
THANKS to all for coming to L'Ville. We hope you enjoyed it. #dcc16 @USACProCX @SportsinLou @cadencesports pic.twitter.com/ojnL1qz7II— THE DERBY CITY CUP (@DerbyCityCup) 7 novembre 2016
— USACProCX (@USACProCX) 6 novembre 2016
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire