A une semaine du championnat du monde, la répétition générale a lieu à Hoogerheide, aux Pays-Bas. Cette dernière manche de la coupe du monde se déroulera sans Wout Van Aert, qui a annoncé hier son forfait.
Le champion du monde ne sera pas le seul coureur forfait ce dimanche. Chez les messieurs, Julien Taramarcaz, par exemple, sera absent et est toujours douteux pour Bieles. Chez les dames, Alice Maria Arzuffi n'est pas rétablie mais a donné rendez-vous pour la semaine prochaine.
Horaire :
10h00 Juniors
11h10 : Espoirs
13h30 : Dames
15h00 : Messieurs
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 (Championnat du monde) | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 (Championnat du monde) | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 (Championnat du monde) | |||
2013 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 (Championnat du monde) | |||
2008 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 (CDM) | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Mathieu VAN DER POEL | ![]() |
2 | Wout VAN AERT | ![]() |
3 | Kevin PAUWELS | ![]() |
4 | Laurens SWEECK | ![]() |
5 | Tom MEEUSEN | ![]() |
6 | Toon AERTS | ![]() |
7 | Lars VAN DER HAAR | ![]() |
8 | Gianni VERMEERSCH | ![]() |
9 | Marcel MEISEN | ![]() |
10 | Tim MERLIER | ![]() |
1 | Sophie DE BOER | ![]() |
2 | Thalita DE JONG | ![]() |
3 | Nikki HARRIS | ![]() |
4 | Caroline MANI | ![]() |
5 | Sanne CANT | ![]() |
6 | Jolien VERSCHUEREN | ![]() |
7 | Helen WYMAN | ![]() |
8 | Eva LECHNER | ![]() |
9 | Christine MAJERUS | ![]() |
10 | Sabrina STULTIENS | ![]() |
Vidéos :
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire