Chez les dames, avec 14 points d'avance, Sanne Cant va remporter le superprestige. Le fait que les points soient doublés pour cette manche et que seul les six meilleurs résultats sont pris en compte ne permettra pas à Ellen Van Loy de passer devant la championnat du monde.
Wout Van Aert aura en tout cas à coeur de s'imposer pour la première fois depuis son deuxième titre de champion du monde. Le belge se sent, en quelque sorte, obligé de montrer qu'il est digne de ce titre. Pour cela, Wout Van Aert devra s'imposer à Middelkerke, l'un des plus anciens cyclo-cross de Belgique.
Programme :
11h00 juniors
12h00 espoirs
13h40 dames
15h00 elites
Classement superprestige :
1. Mathieu van der Poel 104 points
2. Wout van Aert 99 points
3. Laurens Sweeck 80 points
4. Kevin Pauwels 71 points
5. Jens Adams 66 points
Site officiel : http://www.noordzeecross.com/
TV : ProximusTV et PlaySports à partir de 13h30
2016
| ![]() | ![]() | ![]() |
2015
| ![]() | ![]() | ![]() |
2014
| ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012
| ![]() | ![]() | ![]() |
2011
| ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | Non disputé | ||
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 | Non disputé | ||
1994 | Non disputé | ||
1993 | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ||
1991 | ![]() | ||
1990 | ![]() | ||
1989 | ![]() | ||
1988 | ![]() | ||
1987 | ![]() | ||
1986 | ![]() | ||
1985 | ![]() | ||
1984 | ![]() | ||
1983 | ![]() | ||
1982 | ![]() | ||
1981 | ![]() | ||
1980 | ![]() | ||
1979 | ![]() | ||
1978 | ![]() | ||
1977 | ![]() | ||
1977 | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 | ![]() | ![]() | ![]() |
1975 | ![]() | ![]() | ![]() |
1974 | ![]() | ![]() | ![]() |
1973 | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 | ![]() | ||
1971 | ![]() | ![]() | ![]() |
1970 | ![]() | ||
1969 | ![]() | ||
1968 | ![]() | ![]() | ![]() |
1967 | Non disputé | ||
1966 | ![]() | ||
1965 | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 | ![]() | ||
1963 | ![]() | ![]() | ![]() |
1962 | ![]() | ||
1962 | ![]() | ![]() | ![]() |
1961 | ![]() | ||
1960 | ![]() | ![]() | ![]() |
1959 | ![]() | ![]() | ![]() |
1959 | ![]() |
1 | Mathieu VAN DER POEL | ![]() |
2 | Tom MEEUSEN | ![]() |
3 | Wout VAN AERT | ![]() |
4 | Sven NYS | ![]() |
5 | Toon AERTS | ![]() |
6 | Lars VAN DER HAAR | ![]() |
7 | Klaas VANTORNOUT | ![]() |
8 | Corne VAN KESSEL | ![]() |
9 | Jim AERNOUTS | ![]() |
10 | Diether SWEECK | ![]() |
2016
| ![]() | ![]() | ![]() |
2015
| ![]() | ![]() | ![]() |
2014
| ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012
| ![]() | ![]() | ![]() |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire