Mathieu Van der Poel a dominé, pour la deuxième fois du week-end, Wout Van Aert. Le néerlandais s'est imposé en solitaire devant le champion du monde et Kevin Pauwels.
Résumé vidéo : Cliquer ici
Classement (après Hoogstraten) :
1. Mathieu van der Poel 104 points
2. Wout van Aert 99 points
3. Laurens Sweeck 79 points
4. Kevin Pauwels 71 points
5. Jens Adams 66 points
1 | Mathieu VAN DER POEL | ![]() |
2 | Wout VAN AERT | ![]() |
3 | Kevin PAUWELS | ![]() |
4 | Laurens SWEECK | ![]() |
5 | Corne VAN KESSEL | ![]() |
6 | Tom MEEUSEN | ![]() |
7 | Vincent BAESTAENS | ![]() |
8 | Jim AERNOUTS | ![]() |
9 | Lars VAN DER HAAR | ![]() |
10 | Jens ADAMS | ![]() |
11 | Wietse BOSMANS | ![]() |
12 | Klaas VANTORNOUT | ![]() |
13 | Gianni VERMEERSCH | ![]() |
14 | Rob PEETERS | ![]() |
15 | Tim MERLIER | ![]() |
16 | Joeri ADAMS | ![]() |
17 | Yorben VAN TICHELT | ![]() |
18 | Michael BOROŠ | ![]() |
19 | Julien TARAMARCAZ | ![]() |
20 | Braam MERLIER | ![]() |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire