Le principal changement est le passage de Kevin Pauwels à la deuxième place. Sven Nys, qui semblait être capable de menacer van der Haar a craqué lors des deux derniers week-end. Rob Peeters intègre le top 10. Bryan Falaschi et Gioele Bertolini, les deux jeunes italiens, intègrent le top 50.
1 (1) | Lars VAN DER HAAR | 1710 | |
2 (3) | Kevin PAUWELS | 1658 | |
3 (2) | Sven NYS | 1620 | |
4 (3) | Tom MEEUSEN | 1524 | |
5 (8) | Wout VAN AERT | 1486 | |
6 (7) | Klaas VANTOURNOUT | 1378 | |
7 (8) | Francis MOUREY | 1349 | |
8 (6) | Mathieu VAN DER POEL | 1294 | |
9 (9) | Philipp WALSLEBEN | 1271 | |
10 (11) | Rob PEETERS | 1031 |
Chez les femes, Katherine Compton reste leader mais Sanne Cant reste très proche et devrait prochainement prendre la place de numéro une mondiale.
1 (1) | Katherine COMPTON | 2060 | |
2 (2) | Sanne CANT | 2030 | |
3 (3) | Helen WYMAN | 1720 | |
4 (5) | Nikki HARRIS | 1590 | |
5 (4) | Marianne VOS | 1540 | |
6 (6) | Ellen VAN LOY | 1335 | |
7 (7) | Eva LECHNER | 1190 | |
8 (8) | Lucie CHAINEL-LEFEVRE | 1066 | |
9 (9) | Sophie DE BOER | 1001 | |
10 (10) | Caroline MANI | 891 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire